<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy-Blog &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://handy.info42.de/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://handy.info42.de</link>
	<description>Handy, Mobile und Smartphones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 15:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vergleichstest Smartphones: Die besten Android-Handys mit XXL-Display</title>
		<link>http://handy.info42.de/vergleichstest-smartphones-die-besten-android-handys-mit-xxl-display/</link>
		<comments>http://handy.info42.de/vergleichstest-smartphones-die-besten-android-handys-mit-xxl-display/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[XXL]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handy.info42.de/vergleichstest-smartphones-die-besten-android-handys-mit-xxl-display/</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend die Technik in den Smartphones immer kleiner wird, wachsen die Display und erreichen sogar schon 5,3 Zoll in der&#8230; <a href="http://handy.info42.de/vergleichstest-smartphones-die-besten-android-handys-mit-xxl-display/" class="read_more">[weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handy.info42.de/vergleichstest-smartphones-die-besten-android-handys-mit-xxl-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Prozent aller Online-Weihnachtseink&#228;ufe in den USA gingen von iOS aus</title>
		<link>http://handy.info42.de/13-prozent-aller-online-weihnachtseinkaeufe-in-den-usa-gingen-von-ios-aus/</link>
		<comments>http://handy.info42.de/13-prozent-aller-online-weihnachtseinkaeufe-in-den-usa-gingen-von-ios-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 08:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtseinkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handy.info42.de/13-prozent-aller-online-weihnachtseinkaeufe-in-den-usa-gingen-von-ios-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Quote erreichten iPhone und iPad am ersten Feiertag. Android kam nur auf 5,0 Prozent. Der Anteil des Mobile Commerce&#8230; <a href="http://handy.info42.de/13-prozent-aller-online-weihnachtseinkaeufe-in-den-usa-gingen-von-ios-aus/" class="read_more">[weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handy.info42.de/13-prozent-aller-online-weihnachtseinkaeufe-in-den-usa-gingen-von-ios-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android und iOS: Rekord-Weihnachten f&#252;r Smartphone-Hersteller</title>
		<link>http://handy.info42.de/android-und-ios-rekord-weihnachten-fuer-smartphone-hersteller/</link>
		<comments>http://handy.info42.de/android-und-ios-rekord-weihnachten-fuer-smartphone-hersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apples]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handy.info42.de/android-und-ios-rekord-weihnachten-fuer-smartphone-hersteller/</guid>
		<description><![CDATA[Allein am 25. Dezember wurden 6,8 Millionen neue Ger&#228;te mit Android und Apples Betriebssystem iOS aktiviert. Darunter waren nicht nur&#8230; <a href="http://handy.info42.de/android-und-ios-rekord-weihnachten-fuer-smartphone-hersteller/" class="read_more">[weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handy.info42.de/android-und-ios-rekord-weihnachten-fuer-smartphone-hersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS und Android: Die 40 besten Apps des Jahres f&#252;r Handy und Tablet</title>
		<link>http://handy.info42.de/ios-und-android-die-40-besten-apps-des-jahres-fuer-handy-und-tablet/</link>
		<comments>http://handy.info42.de/ios-und-android-die-40-besten-apps-des-jahres-fuer-handy-und-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handy.info42.de/ios-und-android-die-40-besten-apps-des-jahres-fuer-handy-und-tablet/</guid>
		<description><![CDATA[Top-Programme f&#252;r Android- und iOS-Ger&#228;te: Diese erlesenen App-Leckerbissen des Jahres 2011 d&#252;rfen auf auf keinem iPhone, iPad und Android-Smartphone fehlen.&#8230; <a href="http://handy.info42.de/ios-und-android-die-40-besten-apps-des-jahres-fuer-handy-und-tablet/" class="read_more">[weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handy.info42.de/ios-und-android-die-40-besten-apps-des-jahres-fuer-handy-und-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel gibt Ausblick auf Smartphones und Tablets mit Medfield-Chip</title>
		<link>http://handy.info42.de/intel-gibt-ausblick-auf-smartphones-und-tablets-mit-medfield-chip/</link>
		<comments>http://handy.info42.de/intel-gibt-ausblick-auf-smartphones-und-tablets-mit-medfield-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handy.info42.de/intel-gibt-ausblick-auf-smartphones-und-tablets-mit-medfield-chip/</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Prototypen sollen 2012 Marktreife erlangen. Das Intel-Smartphone kann technisch angeblich mit dem iPhone 4S und den j&#252;ngsten Android-Ger&#228;ten&#8230; <a href="http://handy.info42.de/intel-gibt-ausblick-auf-smartphones-und-tablets-mit-medfield-chip/" class="read_more">[weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handy.info42.de/intel-gibt-ausblick-auf-smartphones-und-tablets-mit-medfield-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones im Unternehmen: So Business-tauglich sind Android, iOS und Windows Phone 7</title>
		<link>http://handy.info42.de/smartphones-im-unternehmen-so-business-tauglich-sind-android-ios-und-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://handy.info42.de/smartphones-im-unternehmen-so-business-tauglich-sind-android-ios-und-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handy.info42.de/smartphones-im-unternehmen-so-business-tauglich-sind-android-ios-und-windows-phone-7/</guid>
		<description><![CDATA[Android und iOS boomen, Windows Phone 7 fristet ein Nischen-Dasein. Doch welches Smartphone-Betriebssystem eignet sich am besten f&#252;r Unternehmen?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handy.info42.de/smartphones-im-unternehmen-so-business-tauglich-sind-android-ios-und-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratgeber Apps: Helferlein f&#252;r Alltag und Seele &#8211; praktische Apps vorgestellt</title>
		<link>http://handy.info42.de/ratgeber-apps-helferlein-fuer-alltag-und-seele-praktische-apps-vorgestellt/</link>
		<comments>http://handy.info42.de/ratgeber-apps-helferlein-fuer-alltag-und-seele-praktische-apps-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handy.info42.de/ratgeber-apps-helferlein-fuer-alltag-und-seele-praktische-apps-vorgestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Weit &#252;ber eine halbe Million Apps und Gadgets gibt es nun schon f&#252;r Android, iPhone, Windows Phone und Co. PC-WELT&#8230; <a href="http://handy.info42.de/ratgeber-apps-helferlein-fuer-alltag-und-seele-praktische-apps-vorgestellt/" class="read_more">[weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handy.info42.de/ratgeber-apps-helferlein-fuer-alltag-und-seele-praktische-apps-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung k&#252;ndigt Android-4.0-Upgrade f&#252;r Galaxy-Reihe an</title>
		<link>http://handy.info42.de/samsung-kuendigt-android-4-0-upgrade-fuer-galaxy-reihe-an/</link>
		<comments>http://handy.info42.de/samsung-kuendigt-android-4-0-upgrade-fuer-galaxy-reihe-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Reihe]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handy.info42.de/samsung-kuendigt-android-4-0-upgrade-fuer-galaxy-reihe-an/</guid>
		<description><![CDATA[Alle Tablets &#8211; von 7 bis 10,1 Zoll Diagonale &#8211; erhalten die j&#252;ngste Android-Version Ice Cream Sandwich. Ver&#246;ffentlichungstermine will Samsung&#8230; <a href="http://handy.info42.de/samsung-kuendigt-android-4-0-upgrade-fuer-galaxy-reihe-an/" class="read_more">[weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handy.info42.de/samsung-kuendigt-android-4-0-upgrade-fuer-galaxy-reihe-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Die besten Ski-Apps f&#252;r iPhone, Android &amp; Blackberry</title>
		<link>http://handy.info42.de/app-test-die-besten-ski-apps-fuer-iphone-android-blackberry/</link>
		<comments>http://handy.info42.de/app-test-die-besten-ski-apps-fuer-iphone-android-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handy.info42.de/app-test-die-besten-ski-apps-fuer-iphone-android-blackberry/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich schneit es: Die neue Ski- und Snowboard-Saison geht los. PC-WELT stellt Ihnen die passenden Apps f&#252;r den perfekten Ski-Tag&#8230; <a href="http://handy.info42.de/app-test-die-besten-ski-apps-fuer-iphone-android-blackberry/" class="read_more">[weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handy.info42.de/app-test-die-besten-ski-apps-fuer-iphone-android-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS &amp; Android: Die besten Apps f&#252;r den Winter</title>
		<link>http://handy.info42.de/ios-android-die-besten-apps-fuer-den-winter/</link>
		<comments>http://handy.info42.de/ios-android-die-besten-apps-fuer-den-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Egal]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handy.info42.de/ios-android-die-besten-apps-fuer-den-winter/</guid>
		<description><![CDATA[Planen Sie bereits Ihren Winterurlaub oder den ersten Skiausflug? Dann sind Sie bei uns richtig: Wir stellen Ihnen n&#252;tzliche Winter-Apps&#8230; <a href="http://handy.info42.de/ios-android-die-besten-apps-fuer-den-winter/" class="read_more">[weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handy.info42.de/ios-android-die-besten-apps-fuer-den-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

